Selain jadwal imsak, Sedulur juga wajib mengetahui jadwal buka puasa 2021. Yuk, simak jadwalnya di bawah ini!
Jadwal puasa merupakan hal yang sangat penting, seperti jadwal imsak dan buka puasa. Dalam kesempatan kali ini, Superapp.id akan menyampaikan jadwal puasa 2021, seperti Jadwal puasa Jakarta 2021, jadwal puasa 2021 jabodetabek jadwal puasa pulau Jawa dan jadwal puasa di kota lainnya.
Jadwal puasa 2021 merupakan penunjuk waktu penting, kapan Sedulur harus berhenti sahur dan memulai puasa, dan kapan harus berbuka. Yuk, langsung saja kita simak jadwal imsyak puasa di bawah ini!
Baca Juga: Ini 10 Manfaat Luar Biasa Silaturahmi, Panjang Umur & Kaya Raya
Daftar Jadwal Buka Puasa 2021
1. Jadwal Buka Puasa 2021 Surabaya
Jadwal buka puasa di kota Surabaya dan sekitarnya:
Ramadan | Hari | Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ |
1 Ramadan 1442 H | Selasa | 13 Apr 2021 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:33 | 14:50 | 17:30 | 18:40 |
2 Ramadan 1442 H | Rabu | 14 Apr 2021 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:33 | 14:50 | 17:30 | 18:39 |
3 Ramadan 1442 H | Kamis | 15 Apr 2021 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:33 | 14:50 | 17:29 | 18:39 |
4 Ramadan 1442 H | Jum’at | 16 Apr 2021 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:32 | 14:50 | 17:29 | 18:39 |
5 Ramadan 1442 H | Sabtu | 17 Apr 2021 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:32 | 14:50 | 17:28 | 18:38 |
6 Ramadan 1442 H | Ahad | 18 Apr 2021 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:32 | 14:50 | 17:28 | 18:38 |
7 Ramadan 1442 H | Senin | 19 Apr 2021 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:32 | 14:50 | 17:27 | 18:38 |
8 Ramadan 1442 H | Selasa | 20 Apr 2021 | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:31 | 14:50 | 17:27 | 18:37 |
9 Ramadan 1442 H | Rabu | 21 Apr 2021 | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:31 | 14:50 | 17:27 | 18:37 |
10 Ramadan 1442 H | Kamis | 22 Apr 2021 | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:31 | 14:50 | 17:26 | 18:37 |
11 Ramadan 1442 H | Jum’at | 23 Apr 2021 | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:31 | 14:50 | 17:26 | 18:37 |
12 Ramadan 1442 H | Sabtu | 24 Apr 2021 | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:31 | 14:50 | 17:26 | 18:36 |
13 Ramadan 1442 H | Ahad | 25 Apr 2021 | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:31 | 14:50 | 17:25 | 18:36 |
14 Ramadan 1442 H | Senin | 26 Apr 2021 | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:30 | 14:49 | 17:25 | 18:36 |
15 Ramadan 1442 H | Selasa | 27 Apr 2021 | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:30 | 14:49 | 17:25 | 18:35 |
16 Ramadan 1442 H | Rabu | 28 Apr 2021 | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:30 | 14:49 | 17:24 | 18:35 |
17 Ramadan 1442 H | Kamis | 29 Apr 2021 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:30 | 14:49 | 17:24 | 18:35 |
18 Ramadan 1442 H | Jum’at | 30 Apr 2021 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:30 | 14:49 | 17:24 | 18:35 |
19 Ramadan 1442 H | Sabtu | 1 Mei 2021 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:30 | 14:49 | 17:23 | 18:35 |
20 Ramadan 1442 H | Ahad | 2 Mei 2021 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:30 | 14:49 | 17:23 | 18:34 |
21 Ramadan 1442 H | Senin | 3 Mei 2021 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:29 | 14:49 | 17:23 | 18:34 |
22 Ramadan 1442 H | Selasa | 4 Mei 2021 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:55 | 11:29 | 14:49 | 17:23 | 18:34 |
23 Ramadan 1442 H | Rabu | 5 Mei 2021 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:55 | 11:29 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
24 Ramadan 1442 H | Kamis | 6 Mei 2021 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:55 | 11:29 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
25 Ramadan 1442 H | Jum’at | 7 Mei 2021 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:55 | 11:29 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
26 Ramadan 1442 H | Sabtu | 8 Mei 2021 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:55 | 11:29 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
27 Ramadan 1442 H | Ahad | 9 Mei 2021 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:55 | 11:29 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
28 Ramadan 1442 H | Senin | 10 Mei 2021 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 05:55 | 11:29 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
29 Ramadan 1442 H | Selasa | 11 Mei 2021 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 05:55 | 11:29 | 14:49 | 17:21 | 18:33 |
30 Ramadan 1442 H | Rabu | 12 Mei 2021 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 05:56 | 11:29 | 14:49 | 17:21 | 18:33 |
Baca Juga: 12 Hikmah Jalani Puasa Ramadhan, Kamu Sudah Tahu?
2. Jadwal Buka Puasa 2021 Batam dan Riau
Jadwal buka puasa untuk kota Batam dan daerah sekitar Riau lainnya:
Tanggal | Hari | Ramadhan | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ |
13 Apr | Selasa | 01 | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:34 | 12:18 | 15:30 | 18:21 | 19:30 |
14 Apr | Rabu | 02 | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:34 | 12:18 | 15:30 | 18:20 | 19:29 |
15 Apr | Kamis | 03 | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 06:34 | 12:18 | 15:31 | 18:20 | 19:29 |
16 Apr | Jum’at | 04 | 04:44 | 04:54 | 06:09 | 06:34 | 12:18 | 15:31 | 18:20 | 19:29 |
17 Apr | Sabtu | 05 | 04:44 | 04:54 | 06:09 | 06:33 | 12:17 | 15:31 | 18:20 | 19:29 |
18 Apr | Ahad | 06 | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 06:33 | 12:17 | 15:31 | 18:19 | 19:29 |
19 Apr | Senin | 07 | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 06:33 | 12:17 | 15:31 | 18:19 | 19:29 |
20 Apr | Selasa | 08 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:33 | 12:17 | 15:32 | 18:19 | 19:29 |
21 Apr | Rabu | 09 | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:32 | 18:19 | 19:29 |
22 Apr | Kamis | 10 | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:32 | 18:19 | 19:29 |
23 Apr | Jum’at | 11 | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:32 | 18:19 | 19:28 |
24 Apr | Sabtu | 12 | 04:41 | 04:51 | 06:07 | 06:32 | 12:16 | 15:32 | 18:18 | 19:28 |
25 Apr | Ahad | 13 | 04:41 | 04:51 | 06:07 | 06:32 | 12:16 | 15:32 | 18:18 | 19:28 |
26 Apr | Senin | 14 | 04:41 | 04:51 | 06:07 | 06:32 | 12:16 | 15:33 | 18:18 | 19:28 |
27 Apr | Selasa | 15 | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:33 | 18:18 | 19:28 |
28 Apr | Rabu | 16 | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:33 | 18:18 | 19:28 |
29 Apr | Kamis | 17 | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:33 | 18:18 | 19:28 |
30 Apr | Jum’at | 18 | 04:40 | 04:50 | 06:06 | 06:31 | 12:15 | 15:33 | 18:18 | 19:28 |
1 Mei | Sabtu | 19 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:31 | 12:15 | 15:33 | 18:17 | 19:28 |
2 Mei | Ahad | 20 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:31 | 12:15 | 15:33 | 18:17 | 19:28 |
3 Mei | Senin | 21 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:31 | 12:15 | 15:34 | 18:17 | 19:28 |
4 Mei | Selasa | 22 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:31 | 12:15 | 15:34 | 18:17 | 19:28 |
5 Mei | Rabu | 23 | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:31 | 12:14 | 15:34 | 18:17 | 19:28 |
6 Mei | Kamis | 24 | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:31 | 12:14 | 15:34 | 18:17 | 19:28 |
7 Mei | Jum’at | 25 | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:30 | 12:14 | 15:34 | 18:17 | 19:28 |
8 Mei | Sabtu | 26 | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:30 | 12:14 | 15:34 | 18:17 | 19:28 |
9 Mei | Ahad | 27 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:30 | 12:14 | 15:34 | 18:17 | 19:28 |
10 Mei | Senin | 28 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:30 | 12:14 | 15:35 | 18:17 | 19:29 |
11 Mei | Selasa | 29 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:30 | 12:14 | 15:35 | 18:17 | 19:29 |
12 Mei | Rabu | 30 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:30 | 12:14 | 15:35 | 18:17 | 19:29 |
3. Jadwal Buka Puasa 2021 Banjarmasin
Jadwal buka puasa untuk kota Banjarmasin:
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ |
01 | Jum’at | 24 April | 04:52 | 05:02 | 06:17 | 06:43 | 12:23 | 15:41 | 18:22 | 19:32 |
02 | Sabtu | 25 April | 04:52 | 05:02 | 06:17 | 06:43 | 12:23 | 15:41 | 18:22 | 19:32 |
03 | Ahad | 26 April | 04:52 | 05:02 | 06:17 | 06:43 | 12:23 | 15:41 | 18:21 | 19:32 |
04 | Senin | 27 April | 04:52 | 05:02 | 06:17 | 06:43 | 12:23 | 15:41 | 18:21 | 19:32 |
05 | Selasa | 28 April | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 06:43 | 12:23 | 15:42 | 18:21 | 19:32 |
06 | Rabu | 29 April | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 06:43 | 12:23 | 15:42 | 18:21 | 19:31 |
07 | Kamis | 30 April | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 06:43 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 19:31 |
08 | Jum’at | 1 Mei | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 06:43 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 19:31 |
09 | Sabtu | 2 Mei | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 06:43 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 19:31 |
10 | Ahad | 3 Mei | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 06:43 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 19:31 |
11 | Senin | 4 Mei | 04:50 | 05:00 | 06:16 | 06:43 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 19:31 |
12 | Selasa | 5 Mei | 04:50 | 05:00 | 06:16 | 06:43 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 19:31 |
13 | Rabu | 6 Mei | 04:50 | 05:00 | 06:16 | 06:43 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
14 | Kamis | 7 Mei | 04:50 | 05:00 | 06:16 | 06:43 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
15 | Jum’at | 8 Mei | 04:50 | 05:00 | 06:16 | 06:43 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
16 | Sabtu | 9 Mei | 04:50 | 05:00 | 06:16 | 06:43 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
17 | Ahad | 10 Mei | 04:50 | 05:00 | 06:16 | 06:43 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
18 | Senin | 11 Mei | 04:50 | 05:00 | 06:16 | 06:43 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
19 | Selasa | 12 Mei | 04:50 | 05:00 | 06:16 | 06:43 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
20 | Rabu | 13 Mei | 04:50 | 05:00 | 06:16 | 06:43 | 12:21 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
21 | Kamis | 14 Mei | 04:49 | 04:59 | 06:16 | 06:43 | 12:21 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
22 | Jum’at | 15 Mei | 04:49 | 04:59 | 06:16 | 06:43 | 12:21 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
23 | Sabtu | 16 Mei | 04:49 | 04:59 | 06:16 | 06:43 | 12:22 | 15:43 | 18:19 | 19:31 |
24 | Ahad | 17 Mei | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 06:43 | 12:22 | 15:43 | 18:19 | 19:31 |
25 | Senin | 18 Mei | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 06:43 | 12:22 | 15:43 | 18:19 | 19:31 |
26 | Selasa | 19 Mei | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 06:44 | 12:22 | 15:43 | 18:19 | 19:31 |
27 | Rabu | 20 Mei | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 06:44 | 12:22 | 15:43 | 18:19 | 19:32 |
28 | Kamis | 21 Mei | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 06:44 | 12:22 | 15:43 | 18:19 | 19:32 |
29 | Jum’at | 22 Mei | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 06:44 | 12:22 | 15:43 | 18:19 | 19:32 |
30 | Sabtu | 23 Mei | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 06:44 | 12:22 | 15:43 | 18:19 | 19:32 |
4. Jadwal Buka Puasa 2021 Bandung
Jadwa buka puasa untuk kota Bandung dan sekitarnya:
Ramadan | Hari | Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ |
1 Ramadan 1442 H | Selasa | 13 Apr 2021 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:54 | 15:11 | 17:55 | 19:01 |
2 Ramadan 1442 H | Rabu | 14 Apr 2021 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:53 | 15:11 | 17:54 | 19:00 |
3 Ramadan 1442 H | Kamis | 15 Apr 2021 | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 06:14 | 11:53 | 15:11 | 17:54 | 19:00 |
4 Ramadan 1442 H | Jum’at | 16 Apr 2021 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:14 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 18:59 |
5 Ramadan 1442 H | Sabtu | 17 Apr 2021 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:14 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 18:59 |
6 Ramadan 1442 H | Ahad | 18 Apr 2021 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:14 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 18:59 |
7 Ramadan 1442 H | Senin | 19 Apr 2021 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:14 | 11:52 | 15:10 | 17:52 | 18:58 |
8 Ramadan 1442 H | Selasa | 20 Apr 2021 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:14 | 11:52 | 15:10 | 17:52 | 18:58 |
9 Ramadan 1442 H | Rabu | 21 Apr 2021 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:14 | 11:52 | 15:10 | 17:51 | 18:58 |
10 Ramadan 1442 H | Kamis | 22 Apr 2021 | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:14 | 11:52 | 15:10 | 17:51 | 18:58 |
11 Ramadan 1442 H | Jum’at | 23 Apr 2021 | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:14 | 11:51 | 15:10 | 17:51 | 18:57 |
12 Ramadan 1442 H | Sabtu | 24 Apr 2021 | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:14 | 11:51 | 15:10 | 17:50 | 18:57 |
13 Ramadan 1442 H | Ahad | 25 Apr 2021 | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:14 | 11:51 | 15:10 | 17:50 | 18:57 |
14 Ramadan 1442 H | Senin | 26 Apr 2021 | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:14 | 11:51 | 15:10 | 17:50 | 18:57 |
15 Ramadan 1442 H | Selasa | 27 Apr 2021 | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:14 | 11:51 | 15:10 | 17:49 | 18:56 |
16 Ramadan 1442 H | Rabu | 28 Apr 2021 | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:14 | 11:51 | 15:10 | 17:49 | 18:56 |
17 Ramadan 1442 H | Kamis | 29 Apr 2021 | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:14 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:56 |
18 Ramadan 1442 H | Jum’at | 30 Apr 2021 | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:14 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:56 |
19 Ramadan 1442 H | Sabtu | 1 Mei 2021 | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:15 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:56 |
20 Ramadan 1442 H | Ahad | 2 Mei 2021 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:15 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |
21 Ramadan 1442 H | Senin | 3 Mei 2021 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:15 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |
22 Ramadan 1442 H | Selasa | 4 Mei 2021 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:15 | 11:50 | 15:09 | 17:48 | 18:55 |
23 Ramadan 1442 H | Rabu | 5 Mei 2021 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:15 | 11:50 | 15:09 | 17:47 | 18:55 |
24 Ramadan 1442 H | Kamis | 6 Mei 2021 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:15 | 11:50 | 15:09 | 17:47 | 18:55 |
25 Ramadan 1442 H | Jum’at | 7 Mei 2021 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:15 | 11:50 | 15:09 | 17:47 | 18:55 |
26 Ramadan 1442 H | Sabtu | 8 Mei 2021 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:15 | 11:50 | 15:09 | 17:47 | 18:55 |
27 Ramadan 1442 H | Ahad | 9 Mei 2021 | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:15 | 11:50 | 15:09 | 17:47 | 18:55 |
28 Ramadan 1442 H | Senin | 10 Mei 2021 | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:15 | 11:49 | 15:09 | 17:46 | 18:54 |
29 Ramadan 1442 H | Selasa | 11 Mei 2021 | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:16 | 11:49 | 15:09 | 17:46 | 18:54 |
30 Ramadan 1442 H | Rabu | 12 Mei 2021 | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:16 | 11:49 | 15:09 | 17:46 | 18:54 |
5. Jadwal Buka Puasa 2021 Balikpapan
Berikut ini jadwal buka puasa untuk kota Balikpapan:
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ |
01 | Jum’at | 24 April | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 06:32 | 12:14 | 15:32 | 18:15 | 19:25 |
02 | Sabtu | 25 April | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 06:32 | 12:14 | 15:32 | 18:15 | 19:25 |
03 | Ahad | 26 April | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 06:32 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
04 | Senin | 27 April | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 06:32 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
05 | Selasa | 28 April | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 06:32 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
06 | Rabu | 29 April | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 06:31 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
07 | Kamis | 30 April | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
08 | Jum’at | 1 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
09 | Sabtu | 2 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:32 | 18:13 | 19:25 |
10 | Ahad | 3 Mei | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:32 | 18:13 | 19:24 |
11 | Senin | 4 Mei | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:33 | 18:13 | 19:24 |
12 | Selasa | 5 Mei | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:33 | 18:13 | 19:24 |
13 | Rabu | 6 Mei | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:33 | 18:13 | 19:24 |
14 | Kamis | 7 Mei | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:33 | 18:13 | 19:25 |
15 | Jum’at | 8 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:33 | 18:13 | 19:25 |
16 | Sabtu | 9 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:33 | 18:13 | 19:25 |
17 | Ahad | 10 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:33 | 18:13 | 19:25 |
18 | Senin | 11 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:33 | 18:13 | 19:25 |
19 | Selasa | 12 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:33 | 18:13 | 19:25 |
20 | Rabu | 13 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:34 | 18:13 | 19:25 |
21 | Kamis | 14 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:34 | 18:12 | 19:25 |
22 | Jum’at | 15 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:34 | 18:12 | 19:25 |
23 | Sabtu | 16 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:34 | 18:12 | 19:25 |
24 | Ahad | 17 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:34 | 18:12 | 19:25 |
25 | Senin | 18 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:34 | 18:13 | 19:25 |
26 | Selasa | 19 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:34 | 18:13 | 19:25 |
27 | Rabu | 20 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:26 |
28 | Kamis | 21 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:26 |
29 | Jum’at | 22 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:26 |
30 | Sabtu | 23 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:26 |
6. Jadwal Puasa 2021 Jakarta
Selanjutnya adalah jadwal buka puasa untuk daera ibukota Jakarta, dan sekitarnya:
Tanggal | Hari | Ramadhan | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ |
13 Apr | Selasa | 01 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:17 | 11:57 | 15:14 | 17:55 | 19:04 |
14 Apr | Rabu | 02 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:17 | 11:57 | 15:14 | 17:54 | 19:04 |
15 Apr | Kamis | 03 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:17 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
16 Apr | Jum’at | 04 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:17 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
17 Apr | Sabtu | 05 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:17 | 11:56 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
18 Apr | Ahad | 06 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:17 | 11:56 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
19 Apr | Senin | 07 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:17 | 11:56 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
20 Apr | Selasa | 08 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 11:55 | 15:13 | 17:52 | 19:02 |
21 Apr | Rabu | 09 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 11:55 | 15:13 | 17:52 | 19:02 |
22 Apr | Kamis | 10 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:17 | 11:55 | 15:13 | 17:51 | 19:01 |
23 Apr | Jum’at | 11 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:17 | 11:55 | 15:13 | 17:51 | 19:01 |
24 Apr | Sabtu | 12 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:17 | 11:55 | 15:13 | 17:51 | 19:01 |
25 Apr | Ahad | 13 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:17 | 11:54 | 15:13 | 17:50 | 19:01 |
26 Apr | Senin | 14 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:17 | 11:54 | 15:13 | 17:50 | 19:00 |
27 Apr | Selasa | 15 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:17 | 11:54 | 15:13 | 17:50 | 19:00 |
28 Apr | Rabu | 16 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:17 | 11:54 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
29 Apr | Kamis | 17 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:17 | 11:54 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
30 Apr | Jum’at | 18 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:17 | 11:54 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
1 Mei | Sabtu | 19 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:17 | 11:53 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
2 Mei | Ahad | 20 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:17 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
3 Mei | Senin | 21 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:17 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
4 Mei | Selasa | 22 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:17 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
5 Mei | Rabu | 23 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:17 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
6 Mei | Kamis | 24 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:17 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
7 Mei | Jum’at | 25 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:17 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
8 Mei | Sabtu | 26 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:17 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
9 Mei | Ahad | 27 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
10 Mei | Senin | 28 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
11 Mei | Selasa | 29 | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
12 Mei | Rabu | 30 | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:58 |
7. Jadwal Buka Puasa 2021 Medan
Bagi Sedulur yang ada di kota Medan, berikut ini daftar jadwal buka puasa untuk kota Medan dan sekitarnya:
Ramadan | Hari | Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ |
1 Ramadan 1442 H | Selasa | 13 Apr 2021 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:43 | 12:29 | 15:38 | 18:34 | 19:43 |
